音楽
ライブ記録
ライブを聴きに行った記録。
2012年
日時 | ライブ名 | アーティスト | 場所 | 所感 |
---|---|---|---|---|
9月17日 | B'z LIVE-GYM 2012 Into Free | B'z | THE WARFIELD | |
5月23日 | POP SAURUS 2012 | Mr.Children | 東京ドーム | |
5月12日 |
2011年
日時 | ライブ名 | アーティスト | 場所 | 所感 |
---|---|---|---|---|
12月22日(木) | C'mon | B'z | 東京ドーム | 座席は残念な位置だったけど、やっぱり最高のライブ!リピーターに嬉しい仕掛けがいっぱい♪ |
10月7日(金) | Cocco ザ・ライブ盤ベスト5本 〆 | Cocco | 東京ドームシティホール | ステージ前で見ることができて、エネルギーを受け取れました。 |
9月3日(土) | SENSE -in the field- | Mr.Children | 日産スタジアム | 6万5000人の人たちと一緒に聞くと迫力が違いますね〜 |
4月10日(日) | SENSE | Mr.Children | 長野M-Wave | まさかの曲目、適度な大きさの会場、最高でした。 |
2010年
日時 | ライブ名 | アーティスト | 場所 | 所感 |
---|---|---|---|---|
11月30日(火) | The Circle Tour | BON JOVI | 東京ドーム | 二回目のBON JOVIライブ、前回よりもシュリンクした感じだったけど盛り上がりは前回以上? |
3月4日(木) | Ain't No Magic | B'z | 東京ドーム | 二回目のB'zライブ、盛り上がりが半端じゃないです!さすが B'z |
2009年
日時 | ライブ名 | アーティスト | 場所 | 所感 |
---|---|---|---|---|
12月5日(土) | SUPERMARKET FANTASY | Mr.Children | 札幌ドーム | 二回目の Mr.Children、エソラが良かった!でも札幌は吹雪だった! |
6月22日(月) | 元ちとせ&Salyu | 元ちとせ,Salyu | 逗子 音魂 SEA STUDIO | 音魂2回目、Salyuの歌声はすごかった。 |
2008年
日時 | ライブ名 | アーティスト | 場所 | 所感 |
---|---|---|---|---|
12月25日(木) | 元ちとせ TOUR 2008 冬のハイヌミカゼ 〜カッシーニ〜 | 元ちとせ | 中野サンプラザ | クリスマスライブでした☆ |
11月28日(金) | 椎名林檎(生)林檎博'08 〜10周年記念祭〜 | 椎名林檎 | 埼玉スーパーアリーナ | ステージから結構近かった! |
9月20日(土) | B'z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS- | B'z | 横浜 日産スタジアム | 7万人もの観客と一緒に聴くライブは圧巻でした。 |
6月29日(日) | 元ちとせワンマンライブ | 元ちとせ | 逗子 音魂 SEA STUDIO | ステージとの距離がものすごく近い、海辺のライブハウスのような感じで良かった。 |
1月13日(土) | LOST HIGHWAY | BON JOVI | 東京ドーム | 私のレベルが足りなかった・・レベルアップしてからまた行ってみたいです。 |
1月9日(金) | きらきら Live Tour 2007/2008 | Cocco | 日本武道館 | ステージまでが遠かったですが、生声が聴けて良かったです。 |
2007年
日時 | ライブ名 | アーティスト | 場所 | 所感 |
---|---|---|---|---|
8月19日(土) | HOME TOUR 2007 -in the field- | Mr.Children | 仙台 名取スポーツパーク | 人生初ライブ!野外で音も良く最高でした。 |
最終更新時間:2012年09月25日 05時41分40秒