Macbook Pro 導入期 (2014)
二代目 Macbook のストレージ容量(256GB)が足りなくなってきたのと、
VM で Windows や Linux を動かしたかったので三代目マシンを導入することにしました。
スペック比較
左から順に、初代、二代目、三代目です。
初代 | 二代目 | 三代目 | |
---|---|---|---|
シリーズ | Macbook | Macbook Air | Macbook Pro |
型番 | MB467J/A | MBAIR 13.3 CTO Z0ME | RFB MBP 15.4/2.6GHZ/16GB/1TB FLASH-USA G0PU2LL/A |
発売時期 | 2008年10月15日 | 2011年7月20日 | 2013年10月 |
CPU | Core 2 Duo 2.4GHz(3MB) | 1.8GHz Dual-Core Intel Core i7(4MB) 2677M | 2.6GHz quad-core Intel Core i7 (Turbo Boost up to 3.8GHz) with 6MB shared L3 cache 4960HQ |
RAM | DDR3 PC3-8500 4GB(増設) | 4GB 1333MHz DDR3 SDRAM | 16GB of 1600MHz DDR3L |
ストレージ | 250GB HDD (5400rpm) | 256GB SSD | 1TB SSD |
液晶サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 15.4インチ |
解像度 | 1280x800ピクセル(WXGA) | 1440x900ピクセル | 2880x1800ピクセル |
重量 | 2.04kg | 1.35kg | 2.02kg |
光学ドライブ | DVD±R/±RW/±RDL | - | - |
グラフィクス | GeForce 9400M | Intel HD Graphics 3000 processor | Intel Iris Pro Graphics NVIDIA GeForce GT 750M with 2GB of GDDR5 memory and automatic graphics switching |
キーボード | JIS | US | US |
幅x高さx奥行き(mm) | 325x24.1x227 | 325x(3-17)x227 | 356x18x247 |
初代から二代目への移行よりも変化が大きいものとなりました。
CPU
ストレージサイズ
二代目の 256GB で不足したので 1TB に増やしました。Windows、Linux を VM で入れるために十分な容量を確保しました。
RAM
VM を走らせることもあり、16GB と積めるだけ積みました。
ディスプレイ
解像度が高いのは正義、ということで Retina Display。
最終更新時間:2014年02月18日 14時49分38秒